FD.01 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -71.945 | -72.071 | -68.668 | -70.344 | -71.513 | -71.092 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -73.040 | -58.143 | -62.781 | -44.450 | -41.885 | -27.911 | ||
1.3 Wonen | -3.716 | -4.717 | -4.746 | -3.933 | -2.702 | -2.219 | ||
1.4 Mobiliteit | -7.218 | -8.623 | -8.334 | -8.063 | -8.436 | -8.165 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -155.919 | -143.554 | -144.529 | -126.790 | -124.537 | -109.386 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -285.720 | -247.730 | -261.549 | -259.302 | -258.225 | -258.572 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | -15.945 | -15.416 | -16.354 | -16.194 | -15.798 | -15.929 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -301.666 | -263.146 | -277.903 | -275.496 | -274.023 | -274.501 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -4.525 | -4.367 | -5.313 | -4.069 | -4.050 | -4.172 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -25.363 | -29.223 | -30.175 | -29.036 | -28.809 | -29.399 | ||
3.3 Sport | -12.907 | -12.927 | -13.402 | -13.268 | -13.269 | -13.217 | ||
3.4 Cultuur | -23.364 | -21.257 | -21.979 | -21.948 | -21.596 | -21.596 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -66.159 | -67.774 | -70.869 | -68.320 | -67.725 | -68.385 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -19.084 | -19.015 | -19.370 | -19.432 | -19.322 | -19.321 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -19.084 | -19.015 | -19.370 | -19.432 | -19.322 | -19.321 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -7.473 | -5.892 | -5.546 | -4.540 | -3.565 | -2.502 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -7.473 | -5.892 | -5.546 | -4.540 | -3.565 | -2.502 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -58.598 | -63.839 | -64.065 | -62.176 | -61.674 | -61.429 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -58.598 | -63.839 | -64.065 | -62.176 | -61.674 | -61.429 | ||
TOTAAL LASTEN | -608.898 | -563.221 | -582.283 | -556.754 | -550.844 | -535.524 | ||
BATEN EXCLUSIEF ONTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 9.868 | 8.411 | 9.977 | 10.319 | 10.541 | 10.731 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 51.666 | 46.312 | 53.825 | 36.199 | 34.003 | 19.536 | ||
1.3 Wonen | 214 | 219 | 182 | 182 | 235 | 235 | ||
1.4 Mobiliteit | 2.753 | 3.500 | 3.856 | 3.856 | 3.856 | 3.856 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 64.500 | 58.442 | 67.840 | 50.555 | 48.635 | 34.359 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | 86.645 | 53.909 | 56.223 | 55.730 | 55.126 | 54.526 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | 1.177 | 1.276 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 87.822 | 55.185 | 57.531 | 57.037 | 56.434 | 55.834 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | 444 | 533 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 6.935 | 7.272 | 9.544 | 8.730 | 7.593 | 7.593 | ||
3.3 Sport | 134 | 33 | 122 | 42 | 43 | 43 | ||
3.4 Cultuur | 680 | 211 | 341 | 341 | 341 | 341 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 8.194 | 8.049 | 10.547 | 9.654 | 8.517 | 8.517 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 8.951 | 7.322 | 7.438 | 7.489 | 7.498 | 7.500 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 8.951 | 7.322 | 7.438 | 7.489 | 7.498 | 7.500 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 401.421 | 392.852 | 418.158 | 411.544 | 409.339 | 408.212 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 401.421 | 392.852 | 418.158 | 411.544 | 409.339 | 408.212 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | 17.418 | 15.772 | 15.316 | 14.498 | 14.518 | 14.522 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 17.418 | 15.772 | 15.316 | 14.498 | 14.518 | 14.522 | ||
TOTAAL BATEN | 588.306 | 537.623 | 576.829 | 550.777 | 544.940 | 528.944 | ||
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -62.077 | -63.660 | -58.691 | -60.026 | -60.972 | -60.361 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -21.374 | -11.831 | -8.956 | -8.251 | -7.882 | -8.374 | ||
1.3 Wonen | -3.502 | -4.498 | -4.565 | -3.751 | -2.467 | -1.983 | ||
1.4 Mobiliteit | -4.465 | -5.123 | -4.478 | -4.207 | -4.580 | -4.309 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -91.419 | -85.112 | -76.690 | -76.235 | -75.902 | -75.028 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -199.075 | -193.821 | -205.326 | -203.572 | -203.099 | -204.046 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | -14.768 | -14.140 | -15.046 | -14.887 | -14.490 | -14.621 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -213.844 | -207.961 | -220.372 | -218.459 | -217.589 | -218.667 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -4.081 | -3.834 | -4.772 | -3.528 | -3.509 | -3.631 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -18.428 | -21.951 | -20.631 | -20.306 | -21.216 | -21.807 | ||
3.3 Sport | -12.773 | -12.894 | -13.280 | -13.225 | -13.226 | -13.174 | ||
3.4 Cultuur | -22.683 | -21.046 | -21.639 | -21.607 | -21.255 | -21.255 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -57.965 | -59.726 | -60.322 | -58.666 | -59.207 | -59.867 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -10.133 | -11.693 | -11.932 | -11.943 | -11.824 | -11.821 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -10.133 | -11.693 | -11.932 | -11.943 | -11.824 | -11.821 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 393.948 | 386.960 | 412.613 | 407.004 | 405.774 | 405.709 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 393.948 | 386.960 | 412.613 | 407.004 | 405.774 | 405.709 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -41.180 | -48.067 | -48.750 | -47.677 | -47.156 | -46.907 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -41.180 | -48.067 | -48.750 | -47.677 | -47.156 | -46.907 | ||
TOTAAL SALDO | -20.592 | -25.598 | -5.453 | -5.976 | -5.904 | -6.580 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -4.214 | -2.480 | -2.480 | -2.680 | -180 | -180 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -4.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 Wonen | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -12.335 | -2.480 | -2.480 | -2.680 | -180 | -180 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 0 | -108 | -139 | -139 | -139 | -139 | ||
3.3 Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Cultuur | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -57 | -161 | -189 | -189 | -189 | -189 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -8.464 | -566 | -13.486 | -6.795 | -6.324 | -500 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -8.464 | -566 | -13.486 | -6.795 | -6.324 | -500 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -4.733 | -3.344 | -2.783 | -2.226 | -2.226 | -2.226 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -4.733 | -3.344 | -2.783 | -2.226 | -2.226 | -2.226 | ||
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | -26.736 | -6.551 | -18.938 | -11.891 | -8.920 | -3.096 | ||
ONTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 4.265 | 4.000 | 3.819 | 2.457 | 2.457 | 500 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.412 | 1.532 | 1.705 | 301 | 301 | 301 | ||
1.3 Wonen | 3.543 | 1.500 | 1.742 | 553 | 500 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 1.729 | 636 | 270 | 169 | 213 | 114 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 10.949 | 7.668 | 7.536 | 3.479 | 3.471 | 915 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | 5.312 | 2.635 | 2.618 | 64 | 64 | 64 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 5.312 | 2.635 | 2.618 | 64 | 64 | 64 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 1.162 | 1.494 | 395 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3 Sport | 600 | 50 | 70 | 50 | 50 | 0 | ||
3.4 Cultuur | 1.076 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 2.838 | 1.644 | 475 | 60 | 60 | 10 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 32.002 | 14.914 | 9.889 | 12.133 | 9.226 | 6.727 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 32.002 | 14.914 | 9.889 | 12.133 | 9.226 | 6.727 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | 5.880 | 5.288 | 3.873 | 2.132 | 2.003 | 1.960 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 5.880 | 5.288 | 3.873 | 2.132 | 2.003 | 1.960 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 56.981 | 32.149 | 24.391 | 17.867 | 14.824 | 9.676 | ||
PROGRAMMA MUTATIES RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 51 | 1.520 | 1.338 | -224 | 2.276 | 320 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -3.559 | 1.532 | 1.705 | 301 | 301 | 301 | ||
1.3 Wonen | 1.893 | 1.500 | 1.742 | 553 | 500 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 229 | 636 | 270 | 169 | 213 | 114 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -1.386 | 5.188 | 5.056 | 799 | 3.291 | 735 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | 4.165 | 2.635 | 2.618 | 64 | 64 | 64 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 4.165 | 2.635 | 2.618 | 64 | 64 | 64 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 1.162 | 1.386 | 255 | -139 | -139 | -139 | ||
3.3 Sport | 600 | 50 | 70 | 50 | 50 | 0 | ||
3.4 Cultuur | 1.069 | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 2.781 | 1.483 | 285 | -129 | -129 | -179 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 23.538 | 14.348 | -3.596 | 5.338 | 2.902 | 6.227 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 23.538 | 14.348 | -3.596 | 5.338 | 2.902 | 6.227 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | 1.146 | 1.944 | 1.090 | -95 | -223 | -266 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 1.146 | 1.944 | 1.090 | -95 | -223 | -266 | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | 30.245 | 25.598 | 5.453 | 5.976 | 5.904 | 6.580 | ||
RESULTAAT INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 9.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.B.: De cijfers in kolom begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.