Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.
Tabel: BM.01 Geplande investeringen
Kapitaallasten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Jaar | Investering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1. Duurzame en groeiende stad | |||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | |||||||
A. Gepland (oorspronkelijk) | |||||||
B. Gepland (aangepast planning) | |||||||
C. Nieuw | |||||||
1.2 ruimtelijke ontwikkeling | |||||||
A. Gepland (oorspronkelijk) | |||||||
B. Gepland (aangepast planning) | |||||||
C. Nieuw | |||||||
1.4 Mobiliteit | |||||||
B. Gepland (aangepast planning) | |||||||
Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad | 150.098 | 324 | 1.991 | 3.339 | 4.789 | ||
2. Inclusieve en Veilige stad | |||||||
Geen investeringen | |||||||
Totaal investeringen 2. Inclusieve en Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Lerende, werkende, en dynamische stad | |||||||
3.2 onderwijs en jeugd | |||||||
A. Gepland (oorspronkelijk) | |||||||
Geen investeringen | |||||||
Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | |||||||
C. Nieuw | |||||||
Totaal investeringen 4 Bestuur en dienstverlening | 200 | 0 | 26 | 57 | 60 | ||
5. Financiën en Belastingen | |||||||
C. Nieuw | |||||||
Totaal investeringen 5 Financiën en Belastingen | 765 | 8 | 160 | 159 | 157 | ||
6. Bedrijfsvoering | |||||||
6.1 bedrijfsvoering | |||||||
A. Gepland (oorspronkelijk) | |||||||
B. Gepland (aangepast planning) | |||||||
C. Nieuw | |||||||
Totaal investeringen 6. Bedrijfsvoering | 16.084 | 246 | 506 | 1.482 | 2.601 | ||
TOTAAL INVESTERINGEN | 167.147 | 578 | 2.683 | 5.037 | 7.608 | ||
* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden |