Tabel: BR.01 Staat van reserves
Omschrijving | Saldo begin 2021 | Erbij 2021 | Eraf 2021 | Saldo begin 2022 | Erbij 2022 | Eraf 2022 | Saldo begin 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | ||||||||
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 73.234 | 8.526 | -32.740 | 49.019 | 12.490 | -10.029 | 51.480 | |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | ||||||||
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 20.534 | 4.085 | -6.256 | 18.363 | 2.300 | -6.168 | 14.495 | |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | ||||||||
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 19.818 | 548 | -3.394 | 16.972 | 1.045 | -795 | 17.223 | |
D. Egalisatiereserves | ||||||||
Totaal D. Egalisatiereserves | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | |
E. Financieel-technische reserves | ||||||||
Totaal E. Financieel-technische reserves | 50.669 | 9.253 | -16.865 | 43.057 | 3.102 | -7.399 | 38.760 | |
TOTAAL | 164.550 | 22.412 | -59.255 | 127.706 | 18.938 | -24.391 | 122.253 |
Omschrijving | Saldo begin 2023 | Erbij 2023 | Eraf 2023 | Saldo begin 2024 | Erbij 2024 | Eraf 2024 | Saldo begin 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | ||||||||
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 51.480 | 6.300 | -11.773 | 46.007 | 5.824 | -8.966 | 42.865 | |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | ||||||||
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 14.495 | 2.500 | -2.573 | 14.422 | 0 | -2.520 | 11.902 | |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | ||||||||
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 17.223 | 545 | -675 | 17.093 | 550 | -620 | 17.023 | |
D. Egalisatiereserves | ||||||||
Totaal D. Egalisatiereserves | 296 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 296 | |
E. Financieel-technische reserves | ||||||||
Totaal E. Financieel-technische reserves | 38.760 | 2.546 | -2.847 | 38.459 | 2.546 | -2.718 | 38.287 | |
TOTAAL | 122.253 | 11.891 | -17.867 | 116.277 | 8.920 | -14.824 | 110.372 |
Omschrijving | Saldo begin 2025 | Erbij 2025 | Eraf 2025 | Saldo begin 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
A. Reserve ter afdekking van risico's | |||||
Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's | 42.865 | 0 | -6.727 | 36.138 | |
B. Reserves in verband met meerjarig beleid | |||||
Totaal B. Reserves in verband met meerjarig beleid | 11.902 | 0 | -64 | 11.838 | |
C. Reserves voor beleidsprioriteiten | |||||
Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten | 17.023 | 550 | -210 | 17.363 | |
D. Egalisatiereserves | |||||
Totaal D. Egalisatiereserves | 296 | 0 | 0 | 296 | |
E. Financieel-technische reserves | |||||
Totaal E. Financieel-technische reserves | 38.287 | 2.546 | -2.675 | 38.158 | |
TOTAAL | 110.372 | 3.096 | -9.676 | 103.793 |
In de cijfers 2021 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2021 verwerkt.