* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 1.3 Wonen | |||||||
| Totaal lasten | -3.716 | -4.717 | -4.746 | -3.933 | -2.702 | -2.219 | |
| Totaal baten | 214 | 219 | 182 | 182 | 235 | 235 | |
| Totaal saldo | -3.502 | -4.498 | -4.565 | -3.751 | -2.467 | -1.983 | |
| Toevoeging aan reserve | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 3.543 | 1.500 | 1.742 | 553 | 500 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -1.609 | -2.998 | -2.823 | -3.199 | -1.967 | -1.983 | |
N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.
Tabel HF.1.3B Toelichting op afwijkingen
| Programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
| 1.3 Wonen | -29 | -37 | |
| 1.3.1 Wonen | -29 | -37 | 
