* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 2.2 Veiligheid en handhaving | |||||||
| Totaal lasten | -15.945 | -15.416 | -16.354 | -16.194 | -15.798 | -15.929 | |
| Totaal baten | 1.177 | 1.276 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | |
| Totaal saldo | -14.768 | -14.140 | -15.046 | -14.887 | -14.490 | -14.621 | |
| Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -14.768 | -14.140 | -15.046 | -14.887 | -14.490 | -14.621 | |
Tabel: HF.2.2B Toelichting op afwijkingen
Programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
2.2 Veiligheid en handhaving | -938 | 31 | |
2.2.1 Sociale veiligheid | 566 | -29 | |
2.2.2 Fysieke veiligheid | -1.518 | 42 | |
2.2.3 Handhaving | 15 | 18 |
