* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.1 Economie | |||||||
Totaal lasten | -4.525 | -4.367 | -5.313 | -4.069 | -4.050 | -4.172 | |
Totaal baten | 444 | 533 | 541 | 541 | 541 | 541 | |
Totaal saldo | -4.081 | -3.834 | -4.772 | -3.528 | -3.509 | -3.631 | |
Toevoeging aan reserve | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -4.131 | -3.884 | -4.822 | -3.578 | -3.559 | -3.681 |
N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.
Tabel HF.3.1B Toelichting op afwijkingen
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.1 Economie | -946 | 8 | |
3.1.1 Economie | -946 | 8 |