* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 3.4 Cultuur | |||||||
Totaal lasten | -23.364 | -21.257 | -21.979 | -21.948 | -21.596 | -21.596 | |
Totaal baten | 680 | 211 | 341 | 341 | 341 | 341 | |
Totaal saldo | -22.683 | -21.046 | -21.639 | -21.607 | -21.255 | -21.255 | |
Toevoeging aan reserve | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 1.076 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Saldo programma incl. reserves | -21.614 | -20.949 | -21.629 | -21.597 | -21.245 | -21.245 |
Tabel: HF.3.4B Toelichting op afwijkingen
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
3.4 Cultuur | -723 | 130 | |
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -1.042 | 130 | |
3.4.2 Evenementen en recreatie | 320 | 0 |