% voortijdig schoolverlaters | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | |||
Bron: | DUO | ||||||||
Voortijdig schoolverlaten proberen we te voorkomen. Amersfoort heeft positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde 2.0% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2019-2020 worden gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. |
Relatief verzuim | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 21 | 21 | 21 | |||||
Bron: | DUO | ||||||||
Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO. |