% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 84 | 84 | 86 | 85 | 90 | ||||
Bron: | Klant in Focus | ||||||||
Het streefcijfer is verhoogd naar 90%. Een hoger percentage tevredenheid ligt in de verwachting vanwege het invoeren per 2021 van self service dienstverlening voor een aantal Burgerzaken producten. |
% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 93 | ||||
Bron: | Klant in Focus | ||||||||
Bellers van 14033 wordt na afloop van een gesprek gevraagd om de kwaliteit van het gesprek te waarderen. Door de coronacrisis is de techniek gewijzigd, zodat KCC-medewerkers vanuit huis 14033 konden beantwoorden. Sindsdien is het niet mogelijk om de klantwaardering te meten. Daarom is er geen cijfer over het jaar 2020 beschikbaar. |
% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 92 | 93 | 93 | 90 | 90 | ||||
Bron: | Klant in Focus | ||||||||
In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld. Sinds de coronacrisis is deze zuil uitgeschakeld, vanwege het risico op besmetting door het aanraken van de zuil. Er is daarom geen cijfer over het jaar 2020 beschikbaar. |
% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 56 | 52 | 52 | 54 | 60 | 60 | |||
Bron: | Klant in Focus | ||||||||
Uit de resultaten blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score. |
% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC) | |||||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 78 | 79 | 85 | 83 | 78 | 85 | 85 | ||
Bron: | KCC/KCS | ||||||||
In 2020 is de telefonische bereikbaarheid gedaald ten opzichte van 2019. Door de corona-crisis zijn de medewerkers van de gemeente Amersfoort thuis gaan werken; zij waren tijdelijk minder goed bereikbaar. Ook kwamen er door Corona in het tweede kwartaal veel extra vragen binnen, ook dat was van invloed op de bereikbaarheid. Eind 2020 lag de bereikbaarheid weer op het oude niveau (>80%). |
Voor het domein gebiedsgericht werken zijn geen aparte indicatoren opgenomen om dubbeling te voorkomen. De inzet van gebiedsgericht werken levert, gezien het integrale karakter, immers een bijdrage aan vele beleidsprogramma’s binnen de gemeente.