* Bedragen in €1.000
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lastenbaten 4.1 Bestuur en dienstverlening | |||||||
Totaal lasten | -19.084 | -19.015 | -19.370 | -19.432 | -19.322 | -19.321 | |
Totaal baten | 8.951 | 7.322 | 7.438 | 7.489 | 7.498 | 7.500 | |
Totaal saldo | -10.133 | -11.693 | -11.932 | -11.943 | -11.824 | -11.821 | |
Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma incl. reserves | -10.133 | -11.693 | -11.932 | -11.943 | -11.824 | -11.821 |
N.B.: De cijfers in kolom Begroting 2021 zijn inclusief het aangenomen Amendement 129A.
Tabel: HF.4.1B Toelichting op afwijkingen
Programma | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
4.1 Bestuur en dienstverlening | -355 | 116 | |
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | -13 | -8 | |
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | -101 | 0 | |
4.1.3 Dienstverlening | -211 | 124 | |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | -30 | 0 |