Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's | ||||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Ja | Het betreft een klein en beheersbaar risico |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. | Risico | Het betreft een middelgroot risico |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | Het betreft een groot risico |
Tabel: PP.1.2.2 | |||
---|---|---|---|
Project | Over de Laak | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 9.030 | 2.150 | 6.880 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 2.163 | 865 | 1.298 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1.Uitwerking ontwerp levert hogere uitvoeringskosten op. | Ontwerpen en haalbaarheid gelijk op laten lopen | ||
Toelichting:
Tabel: PP.1.2.3 | |||
---|---|---|---|
Project | De Hoef | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 17.100 | 17.100 | - |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 3.923 | 2.964 | 959 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
1. Verkeerstructuur laat niet meer woningen toe dan waar plannen voor zijn | Aanpassen kaders om mobiliteitsproductie te beperken. Niet meer besteden dan anterieur aan inkomsten is gecontracteerd | Nieuw | |
2. pakken collectieve opgaves (warmte, HUB, voorzieningen etc) niet op | Gemeente moet rol pakken in collectieve opgaves. Vooral in verbinden van partijen en informatievoorziening. In uiterste geval investeren zonder dat dekking geregeld is | Nieuw | |
3. Kostenverhaal niet geheel dekkend door hogere kosten of niet tot ontwikkeling komen vlekken | Niet of beperkt investeren, niet meer dan reeds gecontracteerde inkomsten | Nieuw |
Toelichting:
Vanaf de begroting 2022-2025 is de raming van de totale looptijd van het project opgenomen. De te maken kosten worden nagenoeg volledig verhaald op derden.
Daarnaast staat er bij de investeringen een bruto investering in de infrastructuur geraamd van € 15.000.000, waarvan een groot gedeelte door derden wordt gedekt.
Tabel: PP.1.2.4 | |||
---|---|---|---|
Project | Omgevingswet | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 3.014 | 3.014 | |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 2.132 | 2.132 | |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
2. De bedoelingen van de wet worden niet gehaald. | Organisatie en bestuur blijven informeren over de bedoeling en geest van de wet en we leren door doen in pilotprojecten, bij de serviceformules en in het participatietraject. | ||
3. Een succesvolle implementatie is afhankelijk van voldoende capaciteit binnen eigen organisatie. | Inmiddels is in de begroting 2021 geld opgenomen voor extra inhuur. | ||
Toelichting: