| CO2 uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen (exclusief snelwegen) | |||||||||
| Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 128 | 122 | 124 | 124 | |||||
| Bron: | Rijkswaterstaat | ||||||||
| Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovers en graafmachines.   | |||||||||
| Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat | |||||||||
| Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||
| Bron: | Stadspeiling, O&S | ||||||||
| Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. Het cijfer is sinds 2017 gelijk gebleven. Wordt in 2021 opnieuw gemeten in de Stadspeiling. | |||||||||
