Projecten
Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.
Inhoud | Planning | Financiën | Risico's | ||||
Ja | De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming. | Ja | De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming. | Ja | De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Ja | Het betreft een klein en beheersbaar risico |
Risico | Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn. | Risico | Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald. | Risico | Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden. | Risico | Het betreft een middelgroot risico |
Nee | De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming. | Nee | De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming. | Nee | Het betreft een groot risico |
Project | Digitaal Zaakgericht Werken |
---|
Toelichting Project Digitaal Zaakgericht Werken
In 2020 was het project Digitaal Zaakgericht Werken opgenomen bij het onderdeel Projecten. In 2021 vindt de afronding van het project plaats en worden de werkzaamheden overgedragen aan 'de lijn' en daarmee ingebed in de reguliere bedrijfsvoering. Om deze reden is dit project in deze begroting niet meer bij het onderdeel Projecten opgenomen.
Tabel: PP.1.6.2 | |||
---|---|---|---|
Project | Voorbereiding nieuwbouw Stadhuis | ||
Kosten project | Bijdrage van derden | Saldo | |
Totaal budget/krediet: | 2.800 | - | 2.800 |
Realisatie | |||
Lasten/ Baten | 1.332 | - | 1.332 |
Inhoud | Planning | Financiën | |
Stand van zaken cf besluitvorming? | |||
Kwantitatieve risico's | |||
Risicocategorie | |||
Omschrijving risico | Acties | Vorige rapp | Huidige rapp |
Het uitwerken en opstellen van het PvE en schetsontwerp vergt een grotere inspanning met hogere kosten dan verwacht. | 1. Duidelijke afbakening en planning van het project | ||
Het komt niet tot een raadsbesluit voor de investering van de energieneutrale nieuwbouw op de Trapeziumlocatie | Betrokkenheid Raad en Stad in het voorbereidingsproces voor het PvE en stedenbouwkundig kader | ||
Vertraging oplevering nieuwbouw, ondermeer door latere besluitvorming, met als gevolg langere instandhouding huidige huisvesting die niet meer voldoet aan de wettelijke eisen | 1 Duidelijke afbakening en planning van het project |
Toelichting: